Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – RUS – SAR | – EGY – URU | – MAR – IRN | – POR – SPA | – FRA – AUS | – ARG – IJS | – PER – DEN | – KRO – NGR | – CRI – SER | – DUI – MEX | – BRA – ZWI | – ZWE – ZKO | – BEL – PAN | – TUN – ENG | – COL – JAP | – POL – SEN | – RUS – EGY | – POR – MAR | – URU – SAR | – IRN – SPA | – DEN – AUS | – FRA – PER | – ARG – KRO | – BRA – CRI | – NGR – IJS | – SER – ZWI | – BEL – TUN | – ZKO – MEX | – DUI – ZWE | – ENG – PAN | – JAP – SEN | – POL – COL | – URU – RUS | – SAR – EGY | – IRN – POR | – SPA – MAR | – DEN – FRA | – AUS – PER | – NGR – ARG | – IJS – KRO | – ZKO – DUI | – MEX – ZWE | – SER – BRA | – ZWI – CRI | – JAP – POL | – SEN – COL | – ENG – BEL | – PAN – TUN | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 4 | 2-1 2 | 1-3 4 | 2-2 4 | 0-1 2 | 2-3 0 | 3-2 0 | 3-0 6 | 1-2 4 | 0-1 8 | 0-1 2 | 1-2 2 | 3-2 6 | 1-1 2 | 2-2 2 | 3-3 0 | 2-3 0 | 2-1 4 | 1-0 8 | 2-2 0 | 2-3 0 | 3-1 4 | 1-3 6 | 1-2 0 | 2-0 8 | 3-1 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 0-1 2 | 3-2 2 | 2-3 6 | 3-3 2 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-0 4 | 3-0 2 | 1-3 4 | 0-3 4 | 1-3 6 | 3-0 6 | 3-1 0 | 1-3 4 | 2-3 2 | 1-1 2 | 2-0 0 | 0-2 6 | 3-3 0 | 130 | 246 | |
| 2 | 2-1 4 | 0-2 6 | 0-3 6 | 1-1 4 | 2-1 8 | 0-0 4 | 0-0 2 | 2-0 8 | 1-3 4 | 3-1 2 | 1-3 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 2-0 0 | 1-0 2 | 3-0 0 | 0-1 2 | 3-0 6 | 1-2 2 | 1-1 2 | 2-2 4 | 2-1 4 | 3-1 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 3-1 0 | 1-1 2 | 3-3 0 | 1-1 4 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-1 2 | 0-3 0 | 2-1 2 | 1-1 4 | 1-3 4 | 0-1 4 | 1-1 2 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 2 | 1-1 2 | 0-2 6 | 0-1 8 | 1-1 2 | 124 | 232 | |
| 3 | 2-1 4 | 3-3 0 | 0-3 6 | 1-0 0 | 3-0 4 | 2-3 0 | 2-3 4 | 0-2 0 | 0-3 6 | 0-2 6 | 2-3 0 | 0-2 0 | 3-1 6 | 0-0 0 | 2-3 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 3-3 0 | 1-3 2 | 3-0 0 | 0-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 2-1 6 | 2-2 2 | 3-3 0 | 1-1 0 | 0-1 4 | 0-1 2 | 0-2 0 | 3-3 4 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-3 2 | 1-3 2 | 3-2 2 | 1-0 2 | 0-2 8 | 1-1 2 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 0-1 6 | 2-0 2 | 0-1 8 | 1-2 4 | 2-2 0 | 2-1 0 | 112 | 224 | |
| 4 | 3-1 4 | 2-0 0 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-3 2 | 2-3 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 1-2 4 | 1-3 4 | 0-1 2 | 0-1 0 | 3-1 6 | 2-2 2 | 2-2 2 | 0-3 4 | 1-3 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 1-3 4 | 3-0 0 | 3-1 4 | 3-0 0 | 3-1 4 | 0-1 0 | 3-2 2 | 3-1 4 | 0-0 0 | 2-3 2 | 0-2 0 | 2-2 8 | 0-3 8 | 3-2 6 | 2-1 8 | 1-3 2 | 2-3 2 | 0-1 2 | 1-1 0 | 1-3 6 | 0-2 6 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-2 8 | 3-3 4 | 1-2 4 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-3 6 | 122 | 222 | |
| 5 | 3-1 4 | 2-2 0 | 1-2 4 | 0-0 4 | 3-1 6 | 2-3 0 | 0-3 6 | 1-1 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 6 | 1-0 2 | 2-3 4 | 3-2 2 | 2-1 6 | 3-0 6 | 3-2 4 | 3-2 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 0-2 6 | 2-2 2 | 3-3 0 | 2-0 0 | 2-2 2 | 3-3 0 | 0-1 2 | 0-2 0 | 1-2 2 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-1 2 | 0-2 0 | 1-1 4 | 3-3 4 | 1-0 0 | 0-3 4 | 3-2 2 | 3-2 4 | 2-3 6 | 3-0 0 | 3-3 4 | 3-1 2 | 0-2 6 | 3-1 2 | 0-0 0 | 118 | 220 | |
| 6 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 1-3 2 | 2-0 6 | 0-0 4 | 3-1 2 | 3-0 6 | 3-1 2 | 0-2 6 | 2-0 0 | 3-2 4 | 1-0 6 | 3-3 0 | 2-3 4 | 3-2 2 | 2-3 0 | 3-1 4 | 3-1 4 | 2-3 4 | 1-3 2 | 1-3 2 | 3-2 0 | 2-1 6 | 2-2 2 | 0-2 6 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-3 2 | 3-2 4 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-1 4 | 3-0 4 | 2-3 0 | 0-1 0 | 2-3 0 | 1-2 6 | 1-1 2 | 2-1 0 | 2-3 2 | 0-1 6 | 2-3 4 | 1-0 0 | 1-2 4 | 3-3 0 | 1-3 4 | 3-3 0 | 116 | 220 | |
| 7 | 2-0 6 | 3-0 0 | 3-3 0 | 3-0 2 | 3-2 4 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-0 2 | 2-1 2 | 3-3 0 | 3-1 2 | 3-3 0 | 2-1 4 | 1-1 2 | 0-2 6 | 2-3 4 | 2-1 6 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-3 4 | 0-2 0 | 2-3 0 | 2-3 6 | 1-3 0 | 0-1 0 | 2-3 4 | 2-3 0 | 2-1 0 | 2-0 6 | 2-1 6 | 1-1 4 | 3-2 0 | 0-3 0 | 3-1 6 | 0-3 0 | 3-3 4 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-0 2 | 2-0 0 | 3-0 6 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-3 2 | 2-0 0 | 2-3 4 | 3-1 2 | 1-0 2 | 98 | 216 | |
| 8 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-2 4 | 1-0 0 | 0-1 2 | 1-0 2 | 0-3 6 | 1-3 0 | 2-3 4 | 1-1 2 | 3-0 0 | 3-1 4 | 2-2 0 | 2-3 4 | 0-3 4 | 1-1 2 | 0-2 0 | 2-2 0 | 2-0 6 | 1-1 2 | 2-1 2 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-0 8 | 2-3 2 | 0-3 4 | 1-3 0 | 0-2 6 | 2-3 2 | 3-0 4 | 2-3 2 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-0 2 | 1-3 0 | 3-0 0 | 0-2 6 | 2-3 4 | 1-0 6 | 1-3 6 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 0-3 6 | 0-2 6 | 108 | 210 | |
| 9 | 0-0 2 | 2-1 2 | 2-3 4 | 0-2 0 | 3-3 0 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-0 6 | 3-1 2 | 3-1 2 | 3-2 0 | 1-3 2 | 3-2 6 | 1-2 8 | 2-2 2 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-3 2 | 2-1 4 | 3-3 0 | 2-0 0 | 2-1 4 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-0 6 | 3-2 2 | 0-3 0 | 2-0 0 | 3-0 4 | 2-1 6 | 2-1 2 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-3 2 | 0-0 4 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-0 2 | 3-3 0 | 1-0 6 | 0-0 2 | 2-1 0 | 0-1 0 | 3-2 0 | 1-1 2 | 0-2 6 | 0-0 0 | 94 | 208 | |
| 10 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-3 2 | 3-0 4 | 3-2 0 | 3-1 2 | 1-2 0 | 3-1 2 | 1-0 0 | 0-1 2 | 2-0 6 | 2-3 0 | 3-1 0 | 2-2 2 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-3 2 | 0-0 2 | 3-1 2 | 3-3 4 | 3-0 6 | 2-3 6 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-2 2 | 0-1 0 | 0-0 0 | 3-1 6 | 2-0 4 | 2-2 8 | 2-1 0 | 3-2 6 | 0-0 0 | 3-1 2 | 2-1 2 | 3-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 1-1 2 | 2-3 2 | 0-1 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 2-1 2 | 3-3 0 | 0-2 6 | 0-1 4 | 108 | 206 | |
| 11 | 2-2 0 | 2-1 2 | 1-1 2 | 0-0 4 | 0-3 0 | 3-2 0 | 0-1 8 | 1-2 0 | 0-0 2 | 0-1 8 | 1-2 2 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 3-3 0 | 2-0 6 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-1 4 | 3-2 2 | 1-0 4 | 3-1 0 | 1-3 0 | 3-0 4 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-0 6 | 2-2 2 | 0-0 4 | 0-2 2 | 0-0 8 | 2-3 4 | 1-1 2 | 1-2 8 | 3-1 4 | 3-3 2 | 3-1 0 | 1-3 0 | 2-2 0 | 0-1 8 | 3-2 0 | 3-1 0 | 110 | 182 | |
| 12 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-1 2 | 2-2 4 | 1-2 0 | 3-2 0 | 1-2 4 | 2-3 2 | 3-2 0 | 0-1 8 | 0-2 0 | 3-2 4 | 1-1 0 | 1-3 6 | 2-1 0 | 0-2 6 | 2-1 6 | 1-1 2 | 0-1 0 | 3-1 2 | 1-2 2 | 2-2 0 | 3-0 0 | 3-1 4 | 0-1 0 | 0-2 6 | 3-3 0 | 0-3 4 | 1-2 0 | 3-0 4 | 2-1 2 | 2-2 0 | 1-0 6 | 2-0 6 | 1-3 2 | 0-1 0 | 2-0 2 | 3-1 0 | 2-3 4 | 0-2 6 | 3-2 4 | 2-3 6 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-0 2 | 1-1 2 | 2-3 4 | 0-3 4 | 116 | 181 | |
| 13 | 2-1 4 | 2-1 2 | 3-3 0 | 2-1 0 | 3-1 6 | 0-1 2 | 3-0 0 | 2-0 8 | 2-2 0 | 0-2 6 | 2-0 0 | 0-0 2 | 2-3 0 | 0-0 0 | 0-3 4 | 0-1 4 | 1-3 0 | 0-1 0 | 1-3 2 | 0-0 2 | 0-2 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-3 6 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-1 0 | 3-3 2 | 0-2 0 | 2-1 8 | 1-1 8 | 3-3 4 | 3-2 0 | 1-2 6 | 0-1 4 | 2-3 4 | 2-2 2 | 2-2 0 | 2-2 2 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-3 4 | 2-3 4 | 2-3 4 | 100 | 174 | |
| 14 | 2-3 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 3-1 2 | 2-2 2 | 0-2 0 | 2-3 4 | 0-2 0 | 0-3 6 | 2-2 0 | 1-2 2 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-2 2 | 3-2 2 | 0-0 0 | 2-0 4 | 2-1 4 | 0-1 0 | 0-0 2 | 1-0 2 | 0-2 0 | 1-3 6 | 2-0 8 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-2 6 | 3-3 0 | 2-2 0 | 2-2 8 | 3-3 2 | 2-0 6 | 0-1 2 | 3-2 0 | 1-2 2 | 2-3 0 | 0-1 6 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-1 0 | 3-3 2 | 2-2 2 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 1-1 2 | 100 | 174 |
Horizontaal scrollen